
Дизельные электростанции от 10 до 100 кВт
с двигателем Yanmar
| Модель | Мощность основная, кВА / резервная, кВА |
Управление |
Модель двигателя | Размеры Д X Ш X В |
Вес, кг |
| Двигатель Yanmar, Генератор Linz | |||||
| (М)-рег.об. | |||||
| GP16A/YW-C | 13,7/15 |
ручное / АВР ручное / АВР ручное / АВР |
3TNV88 (M) | 1500 X 700 X 1020 | 465 |
| GP16SH/YW-C | 1750 X 700 X 1020 | 530 | |||
| GP16S/YW-C | 1750 X 750 X 1020 | 610 | |||
| GP22A/YW-C | 19/|21 |
ручное / АВР ручное / АВР |
4TNV88 (M) | 1500 X 700 X 1020 | 500 |
| GP22SH/YW-C | 1750 X 700 X 1020 | 570 | |||
| GP22A/YW | 19/21 |
ручное / АВР ручное / АВР ручное / АВР |
4TNV88 (M) | 1500 X 700 X 1020 | 530 |
| GP22SH/YW | 1750 X 700 X 1020 | 600 | |||
| GP22S/YW | 1750 X 750 X 1020 | 700 | |||
| |
Описание панелей управления >> | ||
| GP…A/…. | A= Открытая, Ручная панель | ||
| GP…A/…."A" | A= Открытая, Автоматическая панель без контакторов | ||
| GP…SH/…. | SH = Кожух с вертикальным открытием, Ручная панель | ||
| GP…SH/…."A" | SH = Кожух с вертикальным открытием, Автоматическая панель, без контакторов | ||
| GP…S/…. | S = Звукоизолированные боковые двери, Ручная панель с боку | ||
| GP…S/…."A" | S = Звукоизолированные боковые двери, Автоматическая панель, без контакторов, с боку | ||
| GP…SM/…. | SM = Звукоизолированные боковые двери, Ручная панель с торца | ||
| GP…SM/…."A" | SM = Звукоизолированные боковые двери, Автоматическая панель, без контакторов, с торца | ||
| GP...A/...-N | N= без сертификации по нормам выхлопа | ||
| GP...S/...-N | |||
