Технические характеристики виброплит серии VP Wacker Neuson
| Рабочие параметры | VP1030A | VP1135 | VP1340A | VP1550A | VP2050A |
| Рабочая масса кг | 50,8 | 60,5 | 80,7 | 90,8 | 99 |
| центробежная сила кН | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 |
| Размер опорных плит (Ш x Д) мм | 313 x 472 | 322 x 510 | 405 x 596 | 505 x 596 | 505 x 596 |
| Рабочая ширина мм | 313 | 322 | 405 | 505 | 505 |
| Рабочая высота (клиренс) мм | 471 | 471 | 639 | 642 | 642 |
| Частота Гц | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Предварительный запуск м/мин | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 |
| Мощность на единицу площади м²/ч | 419 | 419 | 600 | 750 | 750 |
| Параметры двигателя | |||||
| Тип двигателя | 4-тактный бензиновый двигатель | 4-тактный бензиновый двигатель | 4-тактный бензиновый двигатель | 4-тактный бензиновый двигатель | 4-тактный бензиновый двигатель |
| Изготовитель двигателя | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda |
| двигатель | GX120 | GX120 | GX160 | GX160 | GX160 |
| Рабочий объем см³ | 118 | 118 | 163 | 163 | 163 |
| Мощность двигателя (номинальный) кВт | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| при числе оборотов 1/мин | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Расход топлива л/ч | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Емкость топливного бака л | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
