Технические характеристики Wacker Neuson MP-15
| Вес, кг | 83 | 
| Максимальная скорость движения, м/мин | 23 | 
| Уплотняемая площадь, м.кв/час | 686 | 
| Вместимость бака, л | 8,3 | 
| Размер плиты основания (Ш х Д), мм | 500 х 588 | 
| Центробежная сила, kH | 15 | 
| Максимальный преодолеваемый уклон, % | 30 | 
| Привод_двигателя | одноцилиндровый 4-тактный бензиновый с воздушным охлаждением | 
| Изготовитель двигателя | Wacker Neuson | 
| Тип двигателя | WN6 | 
| Рабочий объем, см3 | 179 | 
| Макс. мощность (DIN ISO 3046), кВт | 4,2 | 
| Расход топлива, л/ч | 1,5 | 
| Вместимость бака (топливо), л | 3,6 | 
| Вместимость бака (вода) | 8,3 | 
| Упаковочные габариты, мм | 675 х 535 х 800 | 
| Сухой вес, кг | 82 | 



