Технические характеристики RT SC
| RTx-SC2 | RT 82-SC2 | |
|---|---|---|
| Рабочие параметры | ||
| Рабочая масса кг | 1.560 | 1.497 |
| Д x Ш x В мм | 1.855 x 560/820 x 1.230 | 1.855 x 820 x 1.230 |
| Диаметр бандажа мм | 520 | 520 |
| Ширина бандажа (мин.) мм | 560 | 820 |
| Ширина бандажа (макс.) мм | 820 | 820 |
| центробежная сила (мин.) кН | 34,2 | 34,2 |
| центробежная сила (макс.) кН | 68,4 | 68,4 |
| Частота Гц | 41,7 | 41,7 |
| линейное усилие статический (на валец) Н/мм | 10 | 9,6 |
| линейное усилие динамический (на валец) Н/мм | 45 | 45 |
| Скорость передвижения мин. км/ч | 2,5 | 2,5 |
| Радиус поворота мм | 1.600 | 1.600 |
| Мощность на единицу площади макс. (в зависимости от плотности грунта) м²/ч | 990 | 990 |
| Преодолеваемый уклон макс. (без вибрации) % | 50 | 50 |
| Преодолеваемый уклон макс. (с вибрацией) % | 45 | 45 |
| Параметры двигателя | ||
| Тип двигателя | Трехцилиндровый дизельный с электрическим стартером и жидкостным охлаждением | Трехцилиндровый дизельный с электрическим стартером и жидкостным охлаждением |
| Изготовитель двигателя | Kohler | Kohler |
| Рабочий объем см³ | 1.028 | 1.028 |
| Производительность (DIN ISO 3046) кВт | 15,5 | 15,5 |
| Число оборотов 1/мин | 2.600 | 2.600 |
| Расход топлива л/ч | 4,5 | 4,5 |
| Объем бака л | 24 | 24 |
