Технические характеристики BH 65
| ø 27 x 80 | шестигр. 25 x 108 | шестигр. 28 x 152 | шестигр. 28 x 160 | шестигр. 32 x 160 | |
|---|---|---|---|---|---|
| энергия одиночного удара Дж (mkp) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Число ударов 1/мин | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Вес кг | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| Д x Ш x В мм | 848 x 492 x 346 | 858 x 492 x 346 | 905 x 492 x 346 | 905 x 492 x 346 | 905 x 492 x 346 |
| Изготовитель двигателя | Wacker Neuson | Wacker Neuson | Wacker Neuson | Wacker Neuson | Wacker Neuson |
| Тип двигателя * | WM 80 | WM 80 | WM 80 | WM 80 | WM 80 |
| Рабочий объем см³ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Производительность кВт (л. с.) | 1,7 (2.31) | 1,7 (2.31) | 1,7 (2.31) | 1,7 (2.31) | 1,7 (2.31) |
| Число оборотов 1/мин | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| Масляно-бензиновая смесь | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
| Объем бака л | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Расход топлива л/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
* Двухтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
