Технические характеристики BH 55
| ø 27 x 80 | шестигр. 25 x 108 | шестигр. 28 x 152 | шестигр. 28 x 160 | |
|---|---|---|---|---|
| энергия одиночного удара Дж (mkp) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Число ударов 1/мин | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Вес кг | 24 | 24 | 25 | 25 |
| Д x Ш x В мм | 777 x 492 x 346 | 777 x 492 x 346 | 833 x 492 x 346 | 833 x 492 x 346 |
| Изготовитель двигателя | Wacker Neuson | Wacker Neuson | Wacker Neuson | Wacker Neuson |
| Тип двигателя * | WM 80 | WM 80 | WM 80 | WM 80 |
| Рабочий объем см³ | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Производительность кВт (л. с.) | 1,6 (2.18) | 1,6 (2.18) | 1,6 (2.18) | 1,6 (2.18) |
| Число оборотов 1/мин | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| Масляно-бензиновая смесь | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
| Объем бака л | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Расход топлива л/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
* Двухтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
