Технические характеристики осветительных вышек Trime
Осветительная мачта с двигателем жидкостного охлаждения, металлогалогеновые прожектора, 8,5 м
Мачта Trime 8,5 м
| Осветительная мачта TRIME X-START | 4x1000W MH - 8,5m |
| Основные характеристики | |
| Размеры s min. (LxWxH) (mm) | 1830x1370x2560 |
| Размеры max (LxWxH) (mm) | 2420x2530x8500 |
| Вращение | 340 град |
| Сухой вес | 795 кг |
| Объем топливного бака | 80 л |
| Уровень шума | 65dBA 7m |
| Тип прожекторов | МН |
| Мощность прожекторов | 4х1000W |
| Подъем мачты | Ручная лебедка |
| Максимальная высота | 8,5 м |
| Площадь освещения, м2 | 4200 |
| Характеристики электростанции | |
| Тип генератора | синхронный |
| Мощность на выходе | 3,5 kVA |
| Частота | 50 Hz |
| Напряжение | 230 V |
| Модель двигателя | Kubota Z482 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество оборотов вала | 1500 rpm |
| Расход топлива | 1,6 л/ч |
| Топливная автономность | 50 ч |
| Система охлаждения двигателя | жидкость |
| Транспортировка | Локальное шасси |
Осветительная мачта с двигателем возд. охлаждения,
светодиодные прожектора, 7 м
Мачта Trime 7 м
| Осветительная мачта TRIME X-City | 4x320W LED - 7m |
| Основные характеристики | |
| Размеры s min. (LxWxH) (mm) | 1200x1580x2478 |
| Размеры max (LxWxH) (mm) | 1927x2168x7000 |
| Сухой вес | 600 кг |
| АКБ | 12 V – 38 Ah |
| Объем топливного бака | 41 л |
| Уровень шума | 65dBA 7m |
| Тип прожекторов | LED |
| Мощность прожекторов | 4х320W |
| Уровень IP | 67 |
| Подъем мачты | Ручная лебедка |
| Максимальная высота | 7 м |
| Площадь осещения, м2 | 4400 |
| Максимальная скорость ветра | 110 км/ч |
| Характеристики электростанции | |
| Модель генератора | Linz SP 10M |
| Мощность на выходе | 4,2 kVA |
| Частота | 50 Hz |
| Напряжение | 230 V |
| Модель двигателя | Yanmar L70AE |
| Количество цилиндров | 1 |
| Объем двигателя | 320 cm3 |
| Количество оборотов вала | 3000 rpm |
| Расход топлива | 0,5л/ч |
| Топливная автономность | 82 ч |
| Система охлаждения двигателя | воздух |
| Розетка | 3,2 kVA @ cos φ 1 |
| Транспортировка | Локальное шасси |
Осветительная мачта, с двигателем возд. охлаждения,
светодиодные прожектора, 5,5 м
Мачта Trime 5,5 м
| Осветительная мачта TRIME X-City | 4x160W LED - 5,5m |
| Основные характеристики | |
| Размеры s min. (LxWxH) (mm) | 1170X866X2297 |
| Размеры max (LxWxH) (mm) | 1635X1226X5500 |
| Сухой вес | 400 кг |
| АКБ | 12 V – 38 Ah |
| Объем топливного бака | 41 л |
| Уровень шума | 65dBA 7m |
| Тип прожекторов | LED |
| Мощность прожекторов | 4х160W |
| Уровень IP | 65 |
| Подъем мачты | Ручная лебедка |
| Максимальная высота | 5,5 м |
| Максимальная скорость ветра | 110 км/ч |
| Площадь освещения, м2 | 2600 |
| Характеристики электростанции | |
| Модель генератора | Linz SP 10M |
| Мощность на выходе | 4,2 kVA |
| Частота | 50 Hz |
| Напряжение | 230 V |
| Модель двигателя | Yanmar L70AE |
| Количество цилиндров | 1 |
| Объем двигателя | 320 cm3 |
| Количество оборотов вала | 3000 rpm |
| Расход топлива | 0,5л/ч |
| Топливная автономность | 82 ч |
| Система охлаждения двигателя | воздух |
| Розетка | 3,2 kVA @ cos φ 1 |
| Транспортировка | Локальное шасси |
Осветительная мачта, с двигателем жидкостного охлаждения,
светодиодные прожектора, 8,5 м
Мачта Trime 8.5 м
| Осветительная мачта TRIME X-START | 6x160W LED - 8,5m |
| Основные характеристики | |
| Размеры s min. (LxWxH) (mm) | 1830x1370x2560 |
| Размеры max (LxWxH) (mm) | 2420x2530x8500 |
| Вращение | 340 град |
| Сухой вес | 706 кг |
| Объем топливного бака | 80 л |
| Уровень шума | 65dBA 7m |
| Тип прожекторов | LED |
| Мощность прожекторов | 6х160W |
| Подъем мачты | Ручная лебедка |
| Максимальная высота | 8,5 м |
| Площадь освещения, м2 | 4200 |
| Характеристики электростанции | |
| Тип генератора | синхронный |
| Мощность на выходе | 3,5 kVA |
| Частота | 50 Hz |
| Напряжение | 230 V |
| Модель двигателя | Kubota Z482 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество оборотов вала | 1500 rpm |
| Расход топлива | 0,55 л/ч |
| Топливная автономность | 145 ч |
| Система охлаждения двигателя | жидкость |
| Транспортировка | Локальное шасси |
