Технические характеристики Wacker Neuson LTN 6L
| LTN 6LV | LTN 6L | |
|---|---|---|
| Рабочие параметры | ||
| Д x Ш x В (в транспортном положении) мм | 2.998 x 1.265 x 2.305 | 3.918 x 1.265 x 1.790 |
| Рабочая масса кг | 865 | 921 |
| Транспортный вес кг | 767 | 764 |
| Подсветка @ 5,4 люкс м² | 30.400 | 30.400 |
| Тип лампы Металлогалогеновая лампа (Вт) | 1.000 | 1.000 |
| Высота мачты макс. м | 9 | 9 |
| уровень шума (LwA) на расст. 7 м дБ(A) | 66 | 66 |
| Мощность кВт | 6 | 6 |
| Частота Гц | 50 | 50 |
| Коэффициент мощности cos Φ 1~ | 1 | 1 |
| Параметры двигателя | ||
| Тип генератора | бесщеточный | бесщеточный |
| Общая изоляция (класс) | H | H |
| холостой ход - полная нагрузка % | 10 | 10 |
| Регулировка напряжения % | 6 | 6 |
| Изготовитель двигателя | Kohler | Kohler |
| Тип двигателя | 3-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением | 3-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением |
| Рабочий объем см³ | 1.028 | 1.028 |
| Номинальная мощность (макс.) кВт | 8,5 | 8,5 |
| при числе оборотов 1/мин | 1.500 | 1.500 |
| Номинальная мощность соответствует | DIN ISO IFN 3.046 | DIN ISO IFN 3.046 |
| Объем бака (топливо) л | 123 | 123 |
| Расход топлива л/ч | 1,68 | 1,68 |
