Технические характеристики HIF 1200
Рабочие параметры
| Д x Ш x В | 4.013 x 1.778 x 2.362 мм |
| Рабочая масса (с топливом) | 2.631 кг |
| Транспортный вес (без топлива) | 1.969 кг |
| Диаметр 2 отверстия подачи воздуха (каждое) | 308 мм |
| Диаметр 1 отверстие подачи воздуха | 513 мм |
| Диаметр 1 отверстие для рециркуляции воздуха | 513 мм |
| Теплопроизводительность макс. входная мощность | 353 кВт |
| Производительность по воздуху | 11.054 м³/ч |
| Объем обогреваемого помещения | 48.130 м³ |
| Тип топлива | Дизель |
| Расход топлива | 33 л/ч |
| Объем бака топливо | 808 л |
