Технические характеристики
| HI120 | HI120 HD | |
|---|---|---|
| Рабочие параметры | ||
| Д x Ш x В мм | 1.918 x 731 x 1.220 | 2.148 x 860 x 1.354 |
| Д x Ш x В размер при транспортировке мм | 1.870 x 660 x 1.210 | 2.179 x 739 x 1.316 |
| Рабочая масса с топливом кг | 264 | 390 |
| Транспортный вес без топлива кг | 174 | 232 |
| Собственный вес (в сборе – без топлива) кг | 149 | 207 |
| Теплопроизводительность (подводимое тепло) кВт | 110 | 110 |
| Теплопроизводительность (полезная тепловая мощность) кВт | 105,5 | 105,5 |
| Производительность по воздуху м³/ч | 5.500 | 5.500 |
| Объем обогреваемого помещения м³ | 16.525 | 16.525 |
| Объем осушения м³ | 5.520 | 5.520 |
| Эффективность обогрева % | 89 | 89 |
| Напряжение В | 230 | 230 |
| Тип топлива | Дизель | Дизель |
| Расход топлива л/ч | 10,8 | 10,8 |
| Объем бака (топливо) л | 135 | 216 |
| Время работы ч | 12,5 | 20 |
