Технические характеристики
| HD50 | HD70 | |
|---|---|---|
| Рабочие параметры | ||
| Д x Ш x В мм | 1.069 x 556 x 766 | 1.200 x 555 x 860 |
| Д x Ш x В поставка мм | 1.183 x 498 x 650 | 1.200 x 480 x 900 |
| Рабочая масса с топливом кг | 74 | 113 |
| Транспортный вес без топлива кг | 45 | 73 |
| Собственный вес в сборе, без топлива кг | 38 | 58 |
| Теплопроизводительность кВт | 46 | 64,9 |
| Производительность по воздуху м³/ч | 1.400 | 2.500 |
| Объем обогреваемого помещения м³ | 6.000 | 8.500 |
| Напряжение В | 230 | 230 |
| Тип топлива | Дизель | Дизель |
| Расход топлива л/ч | 4,67 | 6,6 |
| Объем бака (топливо) л | 42 | 65 |
| Время работы ч | 9 | 9,8 |
