Технические характеристики виброрейки P 35A
| Вес | 15,5 кг |
| двигатель | четырехтактный одноцилиндровый бензиновый с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя | Honda |
| Рабочий объем | 35,8 см³ |
| Мощность двигателя | 1,2 (1.6) кВт (л. с.) |
| при числе оборотов | 7.000 1/мин |
| Объем бака | 0,65 л |
| Расход топлива | 0,6 л/ч |
| Длина | 1.117 мм |
| Ширина | 889 мм |
Профили длиной 1200 - 2400 мм
| SBW 4F | SBW 15M | SBW 6F | SBW 20M | SBW 8F | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вес кг | 3,8 | 4,6 | 5,4 | 6,1 | 7,6 |
| Длина мм | 1.200 | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.400 |
| Ширина мм | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Профили длиной 3 000 - 4900 мм
| SBW 10F | SBW 12F | SBW 14F | SBW 16F | |
|---|---|---|---|---|
| Вес кг | 9,5 | 11,4 | 13,3 | 15,2 |
| Длина мм | 3.000 | 3.700 | 4.300 | 4.900 |
| Ширина мм | 165 | 165 | 165 | 165 |
