Технические характеристики
Модели BFS с диаметром лезвия 350 мм: BFS 735A
| Д x Ш x В (скобы в транспортном положении, без направляющего колеса) | 746 x 488 x 857 мм | 
| Вес | 69 кг | 
| Диаметр диска макс. | 350 мм | 
| Прием диска | 25,4 мм | 
| Глубина реза макс. | 120 мм | 
| Номинальное число оборотов лезвие | 2.200 1/мин | 
| Объем бака (вода) | 20 л | 
| Изготовитель двигателя | Honda | 
| Тип двигателя | GX 200 | 
| Рабочий объем | 196 см³ | 
| Мощность | 3,7 (5.0) кВт (л. с.) | 
| при числе оборотов | 2.500 1/мин | 
| Объем бака (топливо) | 3,1 л | 
| возможна укороченная колесная база | нет | 
Модели BFS с диаметром лезвия 400 мм
| BFS 940W | BFS 940A | |
|---|---|---|
| Д x Ш x В (скобы в транспортном положении, без направляющего колеса) мм | 826 x 568 x 981 | 826 x 568 x 981 | 
| Вес кг | 87 | 90 | 
| Диаметр диска макс. мм | 400 | 400 | 
| Прием диска мм | 25,4 | 25,4 | 
| Глубина реза макс. мм | 145 | 145 | 
| Номинальное число оборотов лезвие 1/мин | 2.200 | 2.200 | 
| Объем бака (вода) л | 32 | 32 | 
| Изготовитель двигателя | Wacker Neuson | Honda | 
| Тип двигателя | WM 270 | GX 270 | 
| Мощность кВт (л. с.) | 5,1 (7.0) | 6,3 (8.6) | 
| при числе оборотов 1/мин | 3.600 | 3.600 | 
| Объем бака (топливо) л | 6,1 | 5,3 | 
| возможна укороченная колесная база | нет | нет | 
Модели BFS с диаметром лезвия 450 мм
| BFS 1345W | BFS 1345A | |
|---|---|---|
| Д x Ш x В (скобы в транспортном положении, без направляющего колеса) мм | 1.260 x 568 x 1.050 | 1.260 x 568 x 1.050 | 
| Вес кг | 97 | 95 | 
| Диаметр диска макс. мм | 450 | 450 | 
| Прием диска мм | 25,4 | 25,4 | 
| Глубина реза макс. мм | 170 | 170 | 
| Номинальное число оборотов лезвие 1/мин | 2.200 | 2.200 | 
| Объем бака (вода) л | 32 | 32 | 
| Изготовитель двигателя | Wacker Neuson | Honda | 
| Тип двигателя | WM 410 | GX 390 | 
| Мощность кВт (л. с.) | 8,8 (12.0) | 8,7 (11.8) | 
| при числе оборотов 1/мин | 3.600 | 3.600 | 
| Объем бака (топливо) л | 7 | 6,5 | 
| возможна укороченная колесная база | да | да | 
Модели BFS с диаметром лезвия 500 мм
| BFS 1350W | BFS 1350A | |
|---|---|---|
| Д x Ш x В (скобы в транспортном положении, без направляющего колеса) мм | 826 x 568 x 981 | 826 x 568 x 981 | 
| Вес кг | 98 | 96 | 
| Диаметр диска макс. мм | 500 | 500 | 
| Прием диска мм | 25,4 | 25,4 | 
| Глубина реза макс. мм | 195 | 195 | 
| Номинальное число оборотов лезвие 1/мин | 2.200 | 2.200 | 
| Объем бака (вода) л | 32 | 32 | 
| Изготовитель двигателя | Wacker Neuson | Honda | 
| Тип двигателя | WM 410 | GX 390 | 
| Мощность кВт (л. с.) | 8,8 (12.0) | 8,7 (11.8) | 
| при числе оборотов 1/мин | 3.600 | 3.600 | 
| Объем бака (топливо) л | 7 | 6,1 | 
| возможна укороченная колесная база | да | да | 
